We successfully resolved the following clients’ Diminished Value (DV)
& Loss of Use (LOU) cases for their luxury/exotic cars damaged in car accidents:
| Date | Vehicle | Insurance Co. | Settlement |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2022 Porsche 911 GTS | CSAA | $50,000* |
| 2025 | 2016 Porsche Carrera GTS | EMC Ins. | $22,395 |
| 2025 | 2023 Aston Martin F1 Vant. (LOU) | Travelers | $45,089* |
| 2025 | 2022 Tesla S Plaid | AAA | $7,000 |
| 2025 | 2021 Rolls Royce Ghost (LOU) | Farmers | $25,000 |
| 2025 | 2019 Lamborghini Urus (LOU) | Kemper/Infinity | $10,000* |
| 2025 | 2024 BMW X7 | Mercury | $10,750 |
| 2025 | 2022 Rivian R1T | 21st Century | $20,000 |
| 2025 | 2023 BMW M4 CSL | State Farm | $13,500 |
| 2025 | 2023 BMW M3 | State Farm | $11,104* |
| 2025 | 2022 BMW M5 | Travelers | $17,500** |
| 2025 | 2017 Lamborghini Huracan | Travelers | $125,000 |
| 2025 | 2022 Porsche Taycan | Pure | $36,439 |
| 2025 | 2022 Porsche 911GT3 | State Farm | $23,115* |
| 2025 | 2024 Camero ZL1 | Mercury | $27,500 |
| 2025 | 2015 Rolls-Royce Ghost | Allstate | $25,000 |
| 2025 | 2015 BMW i8 | Sedgwick | $20,000 |
| 2025 | 2022 Rivian R1T | AAA | $25,000* |
| 2025 | 2023 Lamborghini Huracan STO | Allstate | $100,000* |
| 2025 | 2023 Tesla Model S (LOU) | Creative Risk Sol. | $15,000 |
| 2025 | 2023 Mercedes Benz EQS 450 | Allstate | $35,840 |
| 2025 | 2024 BMW M8 | State Farm | $20,000 |
| 2025 | 2023 VW ID4 Pro | AAA | $19,915 |
| 2025 | 2022 Mercedes-AMG G63 | Nat’l Gen. | $10,181 |
| 2024 | 2021 Volvo S60 | Allstate | $4,164 |
| 2024 | 2023 Aston Martin Vantage (LOU) | Progressive | $100,000* |
| 2024 | 2019 Porsche GT2RS (LOU) | CSAA | $40,000* |
| 2024 | 2022 Porsche 911S | USAA | $50,000* |
| 2024 | 2016 Porsche Carrera GTS | Allstate | $50,000* |
| 2024 | 2023 Tesla Model S Plaid | GEICO | $25,000 |
| 2024 | 2020 Chevy Camaro ZL1 | Mercury | $24,666* |
| 2024 | 2023 Tesla Model Y | Progressive | $12,348 |
| 2024 | 2021 Mercedes G63 | AmTrust N. Amer. | $58,740 |
| 2024 | 2019 Porsche GT3 (LOU) | USAA | $30,000 |
| 2024 | 2019 Ferrari 488 GTB (LOU) | Security National | $85,000 |
| 2024 | 2019 Porsche GT2RS | GEICO | $5,000* |
| 2024 | 2015 Porsche 911 | USAA | $25,000 |
| 2024 | 2012 Ferrari 458 Italia | Progressive | $100,000* |
| 2024 | 2021 Porsche 718 Cayman | Allstate | $29,008 |
| 2024 | 2024 BMW M8 | GEICO | $48,000 |
| 2024 | 2023 Tesla Model X | GEICO | $16,394 |
| 2024 | 2022 Tesla Model Y | Mercury | $47,685* |
| 2023 | 2002 Porsche 996 Turbo | Farmers | $16,750 |
| 2023 | 2020 Tesla Model 3 | GEICO | $18,834 |
| 2023 | 2008 Ferrari F430 Spider (LOU) | Progressive | $14,175 |
| 2023 | 2021 Corvette C8 | Liberty Mutual | $25,000 |
| 2023 | 2021 Kia Telluride | Kemper / Infinity | $10,000* |
| 2023 | 2022 Mercedes Benz EQS 580 | Alliance United | $36,66* |
| 2023 | 2020 Tesla Model X | GEICO | $5,000* |
| 2023 | 2018 Porsche Cayman GTS | Farmers/Safeco | $39,304* |
| 2023 | 2018 McLaren 570 Spider | GEICO | $100,000* |
| 2023 | 2022 Mercedes Benz G63 | AAA | $10,000* |
| 2023 | 2021 BMW X5 M | USAA | $25,000* |
| 2023 | 2021 McLaren GT | Mercury | $10,000 |
| 2023 | 2013 Porsche 911 Carrera | AAA | $18,500 |
| 2023 | 2022 BMW X5 M50i | Goodman | $26,798 |
| 2023 | 2015 Lambo Aventador (LOU) | ICBC | $40,000 |
| 2023 | 2022 Rivian R1T | State Farm | $10,835 |
| 2023 | 2015 Porsche Carrera S | State Farm | $36,849 |
| 2022 | 2021 Mercedes G63 | Alliance/Kemper | $5,980 |
| 2022 | 2020 Chevy Silverado | Allstate | $8,000 |
| 2022 | 2018 Mercedes GLE 63 | Allstate | $15,000 |
| 2022 | 2022 Tesla Model 3 | AAA | $15,852 |
| 2022 | 2014 BMW M6 | GEICO | $19,750* |
| 2022 | 2012 Mercedes-Benz SLS AMG | Allstate | $34,750 |
| 2022 | 2019 Mercedes Benz G63 | Allstate | $24,707* |
| 2022 | 2021 Lexus RX350 | GEICO | $4,384* |
| 2022 | 2014 Rolls Royce Wraith (LOU) | AIG/Liberty Mutual | $50,000 |
| 2022 | 2015 Ferrari 458 Italia | AAA | $80,000 |
| 2022 | 2007 Porsche GT3 | Kemper|Infinity | $21,158* |
| 2022 | 2018 Jeep Wrangler | Nationwide | $25,000 |
| 2022 | 2016 Harley Davidson Street Glide | USAA | $15,000 |
| 2022 | 2018 Tesla Model 3 | Mercury | $6,500 |
| 2022 | 2021 Rolls Royce Dawn | AAA | $10,000* |
| 2022 | 2020 BMW X5 | AAA | $8,000 |
| 2022 | 2019 Thor Chateau RV | Progressive | $11,500 |
| 2022 | 2016 Porsche Cayenne | Farmers | $28,000 |
| 2021 | 2020 Mercedes GLE 450 | Wawanesa | $10,000 |
| 2021 | 2019 Porsche 911 Turbo | GEICO | $50,000* |
| 2021 | 2020 Ferrari 488 Pista2D Coupe | RLI Insurance Co. | $120,000 |
| 2021 | 2010 Ferrari 458 Italia (LOU) | Nationwide | $30,000 |
| 2021 | 2013 Thor Challenger RV 38’ | State Farm | $25,000 |
| 2021 | 2017 BMW 650i | LA Metro | $34,000 |
| 2021 | 2015 Ferrari 458 Italia | AAA | $153,837 |
| 2021 | 2018 Tesla X P100D | Mercury | $17,000 |
| 2021 | 2020 Lamborghini Huracan (LOU) | Progressive | $58,750 |
| 2021 | 2014 Rolls Royce Wraith | GEICO | $65,000* |
| 2021 | 2015 Aston Martin Vantage GT | LA Metro | $43,480 |
| 2021 | 2017 Porsche Macan S | Allstate | $90,000* |
| 2021 | 2016 Aston Martin Rapide S | AAA | $35,000 |
| 2021 | 2017 Ferrari California T | GEICO | $40,000 |
| 2020 | 2014 Lamborghini Aventador | AAA | $50,000* |
| 2020 | 2019 Porsche Carrera 4 GTS | State Farm | $25,000 |
| 2020 | 2014 Lamborghini Aventador | Mercury | $74,899* |
| 2020 | 2016 Mercedes Sprinter | Esurance/Progressive | $16,530 |
| 2020 | 2013 Porsche 911 | Allstate | $12,500 |
| 2020 | 2018 Jeep Wrangler | GEICO | $35,508 |
| 2020 | 2019 750i BMW | State Farm | $20,000 |
| 2020 | 2019 Tesla Model 3 | AAA | $11,434* |
| 2020 | 2017 Tesla Model X | Alliance United | $9,000* |
| 2020 | 2018 Tesla Model X | Infinity | $25,000 |
| 2020 | 2016 Porsche 911 Turbo | Assurant Group | $55,000 |
| 2020 | 2017 Ram 1500 | State Farm | $5,600 |
| 2020 | 2013 Range Rover | Farmers | $10,000 |
| 2020 | 2018 Mercedes AMG GT C | Progressive | $78,145 |
| 2020 | Tesla Model S75 D | Allstate | $20,000 |
| 2020 | 2011 Audi R8 Spyder | Mercury | $50,000 |
| 2020 | 2015 Porsche Macan S | Allstate | $15,000 |
| 2019 | 2016 Tesla X 75D | GEICO | $50,000 |
| 2019 | 2018 Dodge Demon | Farmers | $20,040 |
| 2019 | 2017 Mercedes GLC 300 | Alliance United | $9,080 |
| 2019 | 2017 Tesla Model S 100D | CSAA | $21,500 |
| 2019 | 2018 Porsche 911 GT3 | Nationwide | $19,075 |
| 2019 | 2013 Porsche 911 Cabriolet | Farmers | $34,828 |
| 2019 | 2017 Tesla Model X 100D | State Farm | $30,500 |
| 2019 | 2014 Mercedes GL550 | Safeway | $15,000 |
| 2019 | 2016 Tesla Model X | National General | $32,000 |
| 2019 | 2015 Porsche GT3 | Travelers | $45,000 |
| 2019 | 2018 Tesla 3 | Clearcover | $23,670 |
| 2019 | 2014 Subaru Forester | Farmers | $7,881 |
| 2019 | 2018 Lexus LS 500 | AAA | $13,500 |
| 2019 | 2016 Porsche Cayenne | USAA | $12,632 |
| 2019 | 2017 Mercedes AMG GT | USAA | $50,000 |
| 2019 | 2016 Tesla Model S | Kemper | $10,000 |
| 2019 | 2018 Acura TLX | Liberty Mutual | $7,222 |
| 2019 | 2017 McLaren 570GT | AAA | $30,000 |
| 2019 | 2016 Lincoln Navigator | Confidential | $15,000 |
| 2018 | 2013 Chevy Silverado | Infinity | $18,335* |
| 2018 | 2017 Porsche 911 Turbo S | Farmers | $87,350* |
| 2018 | 2015 Mercedes C-63 AMG | State of CA | $20,000 |
| 2018 | 2015 Forest River (RV) | Esurance | $10,000* |
| 2018 | 2016 Lexus RX350 | AAA | $5,000 |
| 2018 | 2016 Tesla S60 | Mercury | $15,000 |
| 2018 | 2004 Ferrari 360 | AAA | $23,343* |
| 2018 | 2016 Tesla S | AAA | $10,000* |
| 2018 | 2014 BMW X5 | State Farm | $17,681 |
| 2017 | 2014 Lexus RX350 | State Farm | $5,450 |
| 2017 | 2005 Ferrari F430 Spider | Progressive | $25,000* |
| 2017 | 2013 Lexus ES350 | Liberty Mutual | $1,500 |
| 2017 | 2016 BMW 320i | GEICO | $6,000 |
| 2017 | 2010 Toyota Camry | GEICO | $2,833 |
| 2017 | 2014 Acura RDX | Allstate | $7,500 |
| 2017 | 2013 Honda Pilot | Liberty Mutual | $3,618 |
| 2017 | 2015 Mercedes S550S | Kemper | $44,000 |
| 2017 | 2016 Volvo V60 | Hanover | $4,500 |
| 2017 | 2005 Porsche 997S | USAA | $4,142 |
| 2017 | 2016 Porsche GT3RS | AAA | $25,000 |
| 2016 | 2013 Hyundai Accent | Progressive | $5,000 |
| 2016 | 2008 Lexus ES350 | State Farm | $5,070 |
| 2016 | 1974 Porsche 911S | FARA | $18,095 |
| 2016 | 2012 BMW 528i | Infinity | $3,668 |
| 2016 | 2006 Honda Civic EX | State Farm | $1,000 |
| 2016 | 2012 Honda CR-V | State Farm | $4,000 |
| 2016 | 2013 Chevrolet Volt | USAA | $6,500 |
* Policy Limit Recovery
Insurers are now taking these cases more seriously! Our aggressive litigation tactics have caused insurers to take DV & LOU cases seriously from the outset, rather than stonewalling and paying more later.
Russell Helped me to get my DV and LOU after a driver backed up into my Aston Martin. Russell managed to recover the full DV and LOU without having to go to court. Everything ended up being a lot quicker and smoother than I was expecting.”
Jimmy L
Los Angeles, CA
CONSULTATIONS ARE ALWAYS FREE!
NO RECOVERY, NO FEE
